Päivitys 9.12.2019 klo 18.00: - KIERROS TOTEUTUU JA VVK-LAINA NOSTETAAN – Yepzon Oy on saavuttanut lainakierroksen vähimmäistavoitteensa ja Fundun kautta 12.12.2019 mennessä kertyneet lainavarat tullaan nostamaan täysimääräisenä.
Nimi | Sijoita (€) | Korko (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yepzon Oy | 550 000.00 € | 12.50 % | |||||
Päivitys 9.12.2019 klo 18.00: - KIERROS TOTEUTUU JA VVK-LAINA NOSTETAAN – Yepzon Oy on saavuttanut lainakierroksen vähimmäistavoitteensa ja Fundun kautta 12.12.2019 mennessä kertyneet lainavarat tullaan nostamaan täysimääräisenä. | |||||||
Vctry Group Oy | 132 000.00 € | 9.80 % | |||||
Vctry Group Oy hakee Fundun kautta 132 000 € rahoitusta osana isompaa rahoituskokonaisuutta. Yritys ostaa käännös ja tulkkauspalveluja tarjoavan yrityksen osakekannan. Ostettavan yhtiön nimi julkaistaan kaupan jälkeen. | |||||||
Ampner Oy | 100 000.00 € | 15.00 % | |||||
Ampner Oy hakee Fundun kautta 100 000 € siltalainaa Business Finlandin projektia varten. Rahoitus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa pankki on myös mukana 250 000 € rahoituksella. Yhteensä rahoitus on siis 350 000 siltarahoitusta, jonka avulla yritys kehittää aurinkoinvertteriä Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoille. |